Actemra
Generic: tocilizumab
80MG/4ML, 200MG/10ML, 400MG/20ML — Prefilled Syringe
Interleukin-6 Receptor Antagonist
Also known as:
ACTEMRA SOLN 80MG/4ML, 200MG/10ML, 400MG/20ML; SOSY 162MG/0.9ML
tocilizumab
Actemra 162 Mg/0.9 Ml Syringe
ACTEMRA SOLN 80MG/4ML, 200MG/10ML,
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Ambetter (Centene)
29 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Focused Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Complete Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Silver + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Gold + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Complete Gold | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Everyday Bronze | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Elite Bronze | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Clear Silver with $0 Insulin Options | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Expanded Bronze | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Silver | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Gold | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Everyday Bronze with Atrium Health | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Elite Bronze with Atrium Health | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Focused Silver with Atrium Health | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Complete Gold with Atrium Health | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Silver with Atrium Health | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Gold with Atrium Health | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Complete Gold + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Everyday Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Elite Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Everyday Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Elite Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
Cigna
2 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Cigna Plus NC 4-Tier Formulary 2026 | Tier 4 - Specialty | ✓ | — | ✓ Limited Distribution; Specialty Pharmacy Required | PA | QL |
|
Cigna Plus NC 4-Tier Formulary 2026
via Actemra Actpen |
Tier 4 - Specialty | ✓ | — | ✓ Limited Distribution; Specialty Pharmacy Required | PA | QL |
Medicare Part D
18 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Alignment Health Platinum Select (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Alignment Health Heart & Diabetes Care (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Alignment Health AVA (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Troy Medicare (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Troy Medicare for Dual-eligible Beneficiaries (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Blue Medicare PPO Enhanced (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Blue Medicare Essential Plus (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Blue Medicare Enhanced (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Blue Medicare Choice (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Blue Medicare Essential (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Experience Health Medicare Advantage (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Healthy Blue + Medicare (HMO-POS D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Alignment Health Platinum (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Alignment Health NC Duals (HMO-POS D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Alignment Health smartHMO (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
| Alignment Health Heart & Diabetes NCPlus (HMO-POS C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3.6 per 28 days | PA | QL |
NC State Health Plan
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Not Covered | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Not Covered | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Not Covered | — | — | — | None |