arformoterol

Generic: Brovana

0.0075 MG — Solution

Beta-Adrenergic, Nebulizers

Also known as: Brovana Arformoterol 15 Mcg/2 Ml Inhalation Solution

Coverage by Insurer

Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Source: CMS QHP JSON  ·  Formulary date: Jan 1, 2026  ·  Checked: 19 hours, 5 minutes ago
Plan Tier Prior Auth Step Therapy Quantity Limit Restrictions
Standard Expanded Bronze with Atrium Health Tier 2 - Generic QL
Elite Bronze Tier 2 - Generic QL
Clear Silver with $0 Insulin Options Tier 2 - Generic QL
Standard Expanded Bronze Tier 2 - Generic QL
Standard Silver Tier 2 - Generic QL
Standard Gold Tier 2 - Generic QL
Everyday Bronze with Atrium Health Tier 2 - Generic QL
Elite Bronze with Atrium Health Tier 2 - Generic QL
Focused Silver with Atrium Health Tier 2 - Generic QL
Complete Gold with Atrium Health Tier 2 - Generic QL
Everyday Bronze Tier 2 - Generic QL
Standard Silver with Atrium Health Tier 2 - Generic QL
Standard Gold with Atrium Health Tier 2 - Generic QL
Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options + Vision + Adult Dental Tier 2 - Generic QL
Complete Gold + Vision + Adult Dental Tier 2 - Generic QL
Everyday Bronze + Vision + Adult Dental Tier 2 - Generic QL
Elite Bronze + Vision + Adult Dental Tier 2 - Generic QL
Everyday Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental Tier 2 - Generic QL
Elite Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental Tier 2 - Generic QL
Focused Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental Tier 2 - Generic QL
Complete Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental Tier 2 - Generic QL
Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental Tier 2 - Generic QL
Standard Silver + Vision + Adult Dental Tier 2 - Generic QL
Standard Gold + Vision + Adult Dental Tier 2 - Generic QL
Standard Expanded Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental Tier 2 - Generic QL
Standard Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental Tier 2 - Generic QL
Standard Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental Tier 2 - Generic QL
Complete Gold Tier 2 - Generic QL
Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options Tier 2 - Generic QL
Source: PDF  ·  Formulary date: Apr 1, 2026  ·  Checked: 19 hours, 5 minutes ago
Plan Tier Prior Auth Step Therapy Quantity Limit Restrictions
BCBSNC Blue Advantage 2026
via Brovana
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand None
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via Brovana
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand None
BCBSNC Blue Local 2026
via Brovana
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand None
BCBSNC Blue Care 2026
via Brovana
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand None
BCBSNC Blue Value 2026
via Brovana
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand None
Source: PDF  ·  Formulary date: Jan 1, 2026  ·  Checked: 19 hours, 5 minutes ago
Plan Tier Prior Auth Step Therapy Quantity Limit Restrictions
Cigna Plus NC 4-Tier Formulary 2026 Tier 3 - Non-Preferred QL
Source: CMS QHP JSON  ·  Formulary date: Mar 18, 2026  ·  Checked: 19 hours, 5 minutes ago
Plan Tier Prior Auth Step Therapy Quantity Limit Restrictions
Provider Partners North Carolina Essential Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 120 per 30 days PA | QL
Provider Partners North Carolina Advantage Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 120 per 30 days PA | QL
Liberty Medicare Dual Plan (HMO D-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 120 per 30 days PA | QL
Provider Partners North Carolina Community Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 120 per 30 days PA | QL
NHC Advantage (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 120 per 30 days PA | QL
Longevity Health Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 120 per 30 days PA | QL
PruittHealth Premier (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 120 per 30 days PA | QL
Liberty Medicare Advantage Nursing Home Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 120 per 30 days PA | QL
Senior Care (HMO I-SNP) Tier 2 - Generic 120 per 30 days PA | QL
Liberty Medicare Advantage (HMO C-SNP) Tier 2 - Generic 120 per 30 days PA | QL
Wellcare Simple Open (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Wellcare Simple (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Wellcare Giveback Open (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
HealthTeam Advantage Plan I (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
HealthTeam Advantage Plan II (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
HealthTeam Advantage Vitality Plan (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
HealthTeam Advantage Diabetes & Heart Care (HMO C-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Wellcare Dual Liberty Open (PPO D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Wellcare Assist Open (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Gold Plus H1036-137 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Gold Plus SNP-DE H1036-167 (HMO D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Gold Plus H1036-233 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Dual Select H1036-307 (HMO D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Gold Plus Giveback H1036-318 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Gold Plus SNP-DE H1036-331 (HMO D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Gold Plus H1036-335 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
HumanaChoice Giveback H5216-017 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
HumanaChoice H5216-211 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Full Access H5525-034 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
UHC Nursing Home Plan NC-F001 (PPO I-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
UHC Dual Complete NC-S001 (PPO D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
UHC Dual Complete NC-S2 (PPO D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage Access from UHC NC-23 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0001 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0004 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0016 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0017 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0019 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0021 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0022 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0007 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
UHC Dual Complete NC-D001 (HMO-POS D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0008 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0009 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0011 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0012 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-13 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-14 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
UHC Dual Complete NC-V001 (HMO-POS D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0015 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
UHC Dual Complete NC-S3 (HMO-POS D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-24 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-26 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Erickson Advantage Signature (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Erickson Advantage Guardian (HMO-POS I-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Erickson Advantage Freedom (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Erickson Advantage Liberty (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
UHC Complete Care NC-25 (HMO-POS C-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
UHC Complete Care NC-27 (HMO-POS C-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
UHC Complete Care NC-28 (HMO-POS C-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Erickson Advantage Champion (HMO-POS C-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
HealthSpring True Choice (PPO) Tier 4 - Non-Preferred PA
HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred PA
HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred PA
HealthSpring Preferred (HMO) Tier 4 - Non-Preferred PA
HealthSpring Preferred Select (HMO) Tier 4 - Non-Preferred PA
HealthSpring Preferred Savings (HMO) Tier 4 - Non-Preferred PA
HealthSpring Preferred Plus (HMO) Tier 4 - Non-Preferred PA
DEVOTED DUAL PLUS 006 NC (HMO D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred PA
DEVOTED DUAL 009 NC (HMO D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred PA
DEVOTED CORE 001 NC (HMO) Tier 4 - Non-Preferred PA
DEVOTED GIVEBACK 002 NC (HMO) Tier 4 - Non-Preferred PA
DEVOTED GIVEBACK 012 NC (HMO) Tier 4 - Non-Preferred PA
Humana Gold Choice H8145-004 (PFFS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
HumanaChoice Giveback H5525-035 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
HumanaChoice SNP-DE H5525-036 (PPO D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
HumanaChoice H5525-049 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
HumanaChoice H5525-050 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
HumanaChoice H5525-070 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Dual Select H5525-072 (PPO D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
HumanaChoice H5525-083 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Gold Plus H6622-025 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Gold Plus H6622-026 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Dual Select H6622-027 (HMO-POS D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Gold Plus H6622-057 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Gold Plus H6622-060 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Humana Gold Plus H6622-061 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 120 per 30 days PA | QL
Source: PDF  ·  Formulary date: Apr 1, 2026  ·  Checked: 19 hours, 5 minutes ago
Plan Tier Prior Auth Step Therapy Quantity Limit Restrictions
NC Medicaid Preferred Drug List 2026
via Brovana
Non-Preferred ST
NC Medicaid Preferred Drug List 2026 Non-Preferred ST
Something not right?