Auvi-Q
Generic: NDA201739
0.1 MG, 0.15 MG, 0.3 MG — Auto-Injector
Also known as:
NDA201739
AUVI-Q SOAJ .1MG/0.1ML, .15MG/0.15ML, .3MG/0.3ML
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Blue Cross Blue Shield Federal
2 plansBlue Cross Blue Shield of NC
5 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBSNC Blue Local 2026 | Tier 3 - High Cost Brand | — | — | ✓ | QL |
| BCBSNC Blue Advantage 2026 | Tier 3 - High Cost Brand | — | — | ✓ | QL |
| BCBSNC Blue Value 2026 | Tier 3 - High Cost Brand | — | — | ✓ | QL |
| BCBSNC Blue Care 2026 | Tier 3 - High Cost Brand | — | — | ✓ | QL |
| BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026 | Tier 3 - High Cost Brand | — | — | ✓ | QL |
Medicare Part D
25 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Gold Plus H6622-060 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Gold Plus H6622-061 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Gold Choice H8145-004 (PFFS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Gold Plus H1036-137 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-167 (HMO D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Gold Plus H1036-233 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Dual Select H1036-307 (HMO D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Gold Plus Giveback H1036-318 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-331 (HMO D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Gold Plus H1036-335 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| HumanaChoice Giveback H5216-017 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| HumanaChoice H5216-211 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Full Access H5525-034 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| HumanaChoice Giveback H5525-035 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| HumanaChoice SNP-DE H5525-036 (PPO D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| HumanaChoice H5525-049 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| HumanaChoice H5525-050 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| HumanaChoice H5525-070 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Dual Select H5525-072 (PPO D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| HumanaChoice H5525-083 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Gold Plus H6622-025 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Gold Plus H6622-026 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Dual Select H6622-027 (HMO-POS D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
| Humana Gold Plus H6622-057 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 4 per 30 days | QL |
NC State Health Plan
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026
via Auvi-Q Soaj .1Mg/0.1Ml, .15Mg/0.15Ml, .3Mg/0.3Ml |
Tier 2 - Non-Preferred Generic | — | — | — | None |
|
NC State Health Plan - HDHP 2026
via Auvi-Q Soaj .1Mg/0.1Ml, .15Mg/0.15Ml, .3Mg/0.3Ml |
Tier 2 - Non-Preferred Generic | — | — | — | None |
|
NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026
via Auvi-Q Soaj .1Mg/0.1Ml, .15Mg/0.15Ml, .3Mg/0.3Ml |
Tier 2 - Non-Preferred Generic | — | — | — | None |