Betimol
Generic: timolol hemihydrate
5 MG — Drops
Beta Blocker Agents / Combinations
Also known as:
timolol hemihydrate
BETIMOL SOLN .25%, .5%
BETIMOL SOLN .5%
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Blue Cross Blue Shield Federal
2 plansMedicare Part D
57 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
Humana Gold Choice H8145-004 (PFFS)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus H6622-061 (HMO-POS)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus H6622-060 (HMO-POS)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus H6622-057 (HMO-POS)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Dual Select H6622-027 (HMO-POS D-SNP)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus H6622-026 (HMO-POS)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus H6622-025 (HMO-POS)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
HumanaChoice H5525-083 (PPO)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Dual Select H5525-072 (PPO D-SNP)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
HumanaChoice H5525-070 (PPO)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| UHC Nursing Home Plan NC-F001 (PPO I-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| UHC Dual Complete NC-S001 (PPO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| UHC Dual Complete NC-S2 (PPO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage Access from UHC NC-23 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0001 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0004 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0016 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0017 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0019 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0021 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0022 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0007 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| UHC Dual Complete NC-D001 (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0008 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0009 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0011 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0012 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-13 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-14 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| UHC Dual Complete NC-V001 (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0015 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| UHC Dual Complete NC-S3 (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-24 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-26 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Erickson Advantage Signature (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Erickson Advantage Guardian (HMO-POS I-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Erickson Advantage Freedom (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Erickson Advantage Liberty (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| UHC Complete Care NC-25 (HMO-POS C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| UHC Complete Care NC-27 (HMO-POS C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| UHC Complete Care NC-28 (HMO-POS C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Erickson Advantage Champion (HMO-POS C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus SNP-DE H1036-167 (HMO D-SNP)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus H1036-233 (HMO-POS)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus H1036-137 (HMO-POS)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
HumanaChoice H5525-050 (PPO)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
HumanaChoice H5525-049 (PPO)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
HumanaChoice SNP-DE H5525-036 (PPO D-SNP)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
HumanaChoice Giveback H5525-035 (PPO)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Full Access H5525-034 (PPO)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
HumanaChoice H5216-211 (PPO)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
HumanaChoice Giveback H5216-017 (PPO)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus H1036-335 (HMO-POS)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus SNP-DE H1036-331 (HMO D-SNP)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus Giveback H1036-318 (HMO-POS)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Humana Dual Select H1036-307 (HMO D-SNP)
via timolol hemihydrate |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
NC Medicaid PDL
2 plansNC State Health Plan
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Not Covered | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Not Covered | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Not Covered | — | — | — | None |
Oscar Health
28 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| AIAN Cost Share | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Silver Simple Diabetes | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Silver Simple PCP Saver | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Gold Elite Saver Plus | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Bronze Simple Breathe Easy with Enhanced COPD Benefits | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Bronze Simple Chronic Care CKM | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Bronze Simple Diabetes | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Silver Simple Breathe Easy with Enhanced COPD Benefits | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Silver Simple Chronic Care CKM | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Silver Simple Women's Health with Menopause Benefits | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Silver Classic | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| AIAN Cost Share | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Silver Simple PCP Saver | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Bronze Classic 4700 | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Secure | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Silver Classic | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Bronze Elite + PCP Saver Plus | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Gold Classic Standard | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Silver Classic Standard | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Bronze Classic Standard | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Gold Classic Standard | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Silver Classic Standard | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Bronze Classic Standard | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Bronze Classic 4700 | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Bronze Elite + PCP Saver Plus | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Secure | with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Silver Simple Diabetes | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Gold Elite Saver Plus | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
UnitedHealthcare
13 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
UHC Silver Advantage ($0 Virtual Urgent Care, $3 Tier 2 Rx, No Referrals)
via timolol hemihydrate |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
UHC Gold Advantage ($0 Virtual Urgent Care, $1 Tier 2 Rx, No Referrals)
via timolol hemihydrate |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
UHC Silver Standard (No Referrals)
via timolol hemihydrate |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
UHC Gold Advantage + ($0 Virtual Urgent Care, $1 Tier 2 Rx, Dental + Vision, No Referrals)
via timolol hemihydrate |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
UHC Bronze Standard+ Dental + Vision (No Referrals)
via timolol hemihydrate |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
UHC Bronze Copay Focus $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals)
via timolol hemihydrate |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
UHC Bronze Standard (No Referrals)
via timolol hemihydrate |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
UHC Silver Value + ($0 Virtual Urgent Care, Dental + Vision, No Referrals)
via timolol hemihydrate |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
UHC Bronze Essential ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals
via timolol hemihydrate |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
UHC Silver Advantage + ($0 Virtual Urgent Care, $3 Tier 2 Rx, Dental + Vision, No Referrals)
via timolol hemihydrate |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
UHC Gold Copay Focus $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals)
via timolol hemihydrate |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
UHC Gold Standard (No Referrals)
via timolol hemihydrate |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
UHC Silver Value ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals)
via timolol hemihydrate |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |