buprenorphine
Generic: Belbuca
0.0075 MG/HR — Sublingual Tablet
Opioid Analgesics — Long Acting Opioids
Also known as:
Butrans
Buprenorphine 5 Mcg/Hr Patch
Buprenorphine 7.5 Mcg/Hr Patch
Buprenorphine 10 Mcg/Hr Patch
Buprenorphine 15 Mcg/Hr Patch
Buprenorphine 20 Mcg/Hr Patch
Buprenorphine 2 Mg Sublingual Tablet
Buprenorphine 8 Mg Sublingual Tablet
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Ambetter (Centene)
29 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Everyday Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Gold + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Everyday Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Gold | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Silver | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Expanded Bronze | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Clear Silver with $0 Insulin Options | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Elite Bronze | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Everyday Bronze | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Complete Gold | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Elite Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Silver + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Complete Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Focused Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Elite Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Everyday Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Complete Gold + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Gold with Atrium Health | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Silver with Atrium Health | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Complete Gold with Atrium Health | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Focused Silver with Atrium Health | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Elite Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
Blue Cross Blue Shield Federal
10 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
BCBS Federal Focus 2026
via Sublocade |
Tier 2 - Preferred Brand | ✓ | — | — | PA |
|
BCBS Federal Focus 2026
via Zubsolv |
Tier 2 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
BCBS Federal Standard Option 2026
via Zubsolv |
Tier 2 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
BCBS Federal Basic Option 2026
via Zubsolv |
Tier 2 - Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
BCBS Federal Basic Option 2026
via Suboxone |
Tier 3 - Non-Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
BCBS Federal Standard Option 2026
via Suboxone |
Tier 3 - Non-Preferred Brand | — | — | ✓ | QL |
|
BCBS Federal Standard Option 2026
via Belbuca |
Tier 3 - Non-Preferred Brand | ✓ | — | — | PA |
|
BCBS Federal Basic Option 2026
via Belbuca |
Tier 3 - Non-Preferred Brand | ✓ | — | — | PA |
|
BCBS Federal Basic Option 2026
via Sublocade |
Tier 4 - Preferred Specialty | ✓ | — | — | PA |
|
BCBS Federal Standard Option 2026
via Sublocade |
Tier 4 - Preferred Specialty | ✓ | — | — | PA |
Blue Cross Blue Shield of NC
20 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
BCBSNC Blue Care 2026
via Butrans |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
|
BCBSNC Blue Advantage 2026
via Suboxone |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | ✓ | QL |
|
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via Suboxone |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | ✓ | QL |
|
BCBSNC Blue Local 2026
via Suboxone |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | ✓ | QL |
|
BCBSNC Blue Care 2026
via Suboxone |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | ✓ | QL |
|
BCBSNC Blue Value 2026
via Suboxone |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | ✓ | QL |
|
BCBSNC Blue Advantage 2026
via Butrans |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
|
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via Butrans |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
|
BCBSNC Blue Local 2026
via Butrans |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
|
BCBSNC Blue Value 2026
via Butrans |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
|
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via Belbuca |
Tier 3 - High Cost Brand | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
|
BCBSNC Blue Advantage 2026
via Belbuca |
Tier 3 - High Cost Brand | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
|
BCBSNC Blue Care 2026
via Belbuca |
Tier 3 - High Cost Brand | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
|
BCBSNC Blue Value 2026
via Belbuca |
Tier 3 - High Cost Brand | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
|
BCBSNC Blue Local 2026
via Belbuca |
Tier 3 - High Cost Brand | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
|
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via Zubsolv |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | ✓ | QL |
|
BCBSNC Blue Advantage 2026
via Zubsolv |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | ✓ | QL |
|
BCBSNC Blue Value 2026
via Zubsolv |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | ✓ | QL |
|
BCBSNC Blue Care 2026
via Zubsolv |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | ✓ | QL |
|
BCBSNC Blue Local 2026
via Zubsolv |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | ✓ | QL |
Cigna
1 planMedicare Part D
212 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| PruittHealth Premier (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| NHC Advantage (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Provider Partners North Carolina Advantage Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Liberty Medicare Dual Plan (HMO D-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
|
Longevity Health Plan (HMO I-SNP)
via Belbuca |
Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 60 per 30 days | PA | QL |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Provider Partners North Carolina Community Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Liberty Medicare Advantage Nursing Home Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Provider Partners North Carolina Essential Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Liberty Medicare Advantage (HMO C-SNP) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Troy Medicare for Dual-eligible Beneficiaries (HMO D-SNP) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Wellcare Giveback Open (PPO) | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Wellcare Simple (HMO-POS) | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Wellcare Simple Open (PPO) | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Troy Medicare (HMO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Senior Care (HMO I-SNP) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
|
HumanaChoice H5525-049 (PPO)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
HumanaChoice H5525-050 (PPO)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
HumanaChoice H5525-070 (PPO)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Humana Dual Select H5525-072 (PPO D-SNP)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Blue Medicare Essential (HMO)
via Belbuca |
Tier 3 - Preferred Brand | ✓ | — | ✓ 60 per 30 days | PA | QL |
|
Experience Health Medicare Advantage (HMO)
via Belbuca |
Tier 3 - Preferred Brand | ✓ | — | ✓ 60 per 30 days | PA | QL |
|
Healthy Blue + Medicare (HMO-POS D-SNP)
via Belbuca |
Tier 3 - Preferred Brand | ✓ | — | ✓ 60 per 30 days | PA | QL |
|
Humana Gold Plus SNP-DE H1036-167 (HMO D-SNP)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
HumanaChoice H5525-083 (PPO)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus H6622-025 (HMO-POS)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Blue Medicare Choice (HMO)
via Belbuca |
Tier 3 - Preferred Brand | ✓ | — | ✓ 60 per 30 days | PA | QL |
|
Humana Gold Plus H6622-026 (HMO-POS)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Blue Medicare Enhanced (HMO-POS)
via Belbuca |
Tier 3 - Preferred Brand | ✓ | — | ✓ 60 per 30 days | PA | QL |
|
Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Humana Dual Select H6622-027 (HMO-POS D-SNP)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus H6622-057 (HMO-POS)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus H6622-060 (HMO-POS)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus H6622-061 (HMO-POS)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Humana Gold Choice H8145-004 (PFFS)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Blue Medicare Essential Plus (HMO-POS)
via Belbuca |
Tier 3 - Preferred Brand | ✓ | — | ✓ 60 per 30 days | PA | QL |
|
HealthSpring True Choice (PPO)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus H1036-137 (HMO-POS)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Blue Medicare PPO Enhanced (PPO)
via Belbuca |
Tier 3 - Preferred Brand | ✓ | — | ✓ 60 per 30 days | PA | QL |
|
Humana Gold Plus H1036-233 (HMO-POS)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Humana Dual Select H1036-307 (HMO D-SNP)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus Giveback H1036-318 (HMO-POS)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus SNP-DE H1036-331 (HMO D-SNP)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Humana Gold Plus H1036-335 (HMO-POS)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
HumanaChoice Giveback H5216-017 (PPO)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
HealthSpring Preferred Plus (HMO)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
HealthSpring Preferred Savings (HMO)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
HealthSpring Preferred Select (HMO)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
HealthSpring Preferred (HMO)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
HumanaChoice H5216-211 (PPO)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
Humana Full Access H5525-034 (PPO)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
HumanaChoice Giveback H5525-035 (PPO)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
|
HumanaChoice SNP-DE H5525-036 (PPO D-SNP)
via Zubsolv |
Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Alignment Health NC Duals (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Alignment Health smartHMO (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Alignment Health Heart & Diabetes NCPlus (HMO-POS C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Alignment Health Platinum Select (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Alignment Health Heart & Diabetes Care (HMO C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Alignment Health AVA (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| HealthTeam Advantage Plan I (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| HealthTeam Advantage Plan II (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| HealthTeam Advantage Vitality Plan (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| HealthTeam Advantage Diabetes & Heart Care (HMO C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Wellcare Dual Liberty Open (PPO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Wellcare Assist Open (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Blue Medicare Enhanced (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
|
UHC Nursing Home Plan NC-F001 (PPO I-SNP)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
UHC Dual Complete NC-S001 (PPO D-SNP)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
UHC Dual Complete NC-S2 (PPO D-SNP)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage Access from UHC NC-23 (PPO)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0001 (PPO)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0004 (PPO)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0016 (PPO)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0017 (PPO)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0019 (PPO)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0021 (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0022 (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0007 (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
UHC Dual Complete NC-D001 (HMO-POS D-SNP)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0008 (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0009 (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0011 (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0012 (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-13 (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-14 (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
UHC Dual Complete NC-V001 (HMO-POS D-SNP)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0015 (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
UHC Dual Complete NC-S3 (HMO-POS D-SNP)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-24 (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
AARP Medicare Advantage from UHC NC-26 (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Erickson Advantage Signature (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Erickson Advantage Guardian (HMO-POS I-SNP)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Erickson Advantage Freedom (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Erickson Advantage Liberty (HMO-POS)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| UHC Nursing Home Plan NC-F001 (PPO I-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| UHC Dual Complete NC-S001 (PPO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| UHC Dual Complete NC-S2 (PPO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage Access from UHC NC-23 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0001 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0004 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0016 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0017 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0019 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0021 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0022 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0007 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| UHC Dual Complete NC-D001 (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0008 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0009 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0011 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0012 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-13 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-14 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| UHC Dual Complete NC-V001 (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0015 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| UHC Dual Complete NC-S3 (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-24 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-26 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Erickson Advantage Signature (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Erickson Advantage Guardian (HMO-POS I-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Erickson Advantage Freedom (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Erickson Advantage Liberty (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
|
UHC Complete Care NC-25 (HMO-POS C-SNP)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
UHC Complete Care NC-27 (HMO-POS C-SNP)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
UHC Complete Care NC-28 (HMO-POS C-SNP)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
|
Erickson Advantage Champion (HMO-POS C-SNP)
via Suboxone |
Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| UHC Complete Care NC-25 (HMO-POS C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| UHC Complete Care NC-27 (HMO-POS C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| UHC Complete Care NC-28 (HMO-POS C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Erickson Advantage Champion (HMO-POS C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Prime (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Enhanced (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature Giveback (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| HealthSpring True Choice (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| HealthSpring Preferred Select (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| HealthSpring Preferred Plus (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 4 per 28 days | QL |
| DEVOTED DUAL FULL 013 NC (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 014 NC (HMO C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
