Camzyos
Generic: mavacamten
2.5MG, 5MG, 10MG, 15MG — Capsule
Also known as:
mavacamten
CAMZYOS CAPS 2.5MG, 5MG, 10MG, 15MG
Camzyos 2.5 Mg Capsule
Camzyos 5 Mg Capsule
Camzyos 10 Mg Capsule
Camzyos 15 Mg Capsule
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Blue Cross Blue Shield Federal
2 plansBlue Cross Blue Shield of NC
5 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBSNC Blue Local 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access; Limited Distribution | PA | QL |
| BCBSNC Blue Value 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access; Limited Distribution | PA | QL |
| BCBSNC Blue Advantage 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access; Limited Distribution | PA | QL |
| BCBSNC Blue Care 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access; Limited Distribution | PA | QL |
| BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access; Limited Distribution | PA | QL |
Cigna
1 planMedicare Part D
11 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| HealthSpring True Choice (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| HealthSpring Preferred Plus (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| Troy Medicare (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| Troy Medicare for Dual-eligible Beneficiaries (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| HealthSpring Preferred Select (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
NC Medicaid PDL
1 planNC State Health Plan
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Tier 6 - Non-Preferred Brand Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Tier 6 - Non-Preferred Brand Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Tier 6 - Non-Preferred Brand Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |