carbinoxamine maleate
Generic: carbzah
4mg/5ml — Solution
Also known as:
carbinoxamine maleate oral
carbinoxamine maleate soln 4mg/5ml; suer 4mg/5ml
carbinoxamine maleate tabs 4mg
CARBINOXAMINE MALEATE TABS 6MG
carbinoxamine maleate tab 4 mg
carbinoxamine maleate soln 4mg/5ml; suer 4mg/5ml; tabs 4mg
carbinoxamine maleate soln 4mg/5ml; suer
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Ambetter (Centene)
58 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Focused Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Everyday Bronze with Atrium Health
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Elite Bronze with Atrium Health
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Focused Silver with Atrium Health
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Complete Gold with Atrium Health
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Standard Expanded Bronze with Atrium Health
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Standard Silver with Atrium Health
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Standard Gold with Atrium Health
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options + Vision + Adult Dental
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Complete Gold + Vision + Adult Dental
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Everyday Bronze + Vision + Adult Dental
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Elite Bronze + Vision + Adult Dental
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Everyday Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Elite Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Focused Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Standard Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Complete Gold
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Everyday Bronze
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Elite Bronze
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Clear Silver with $0 Insulin Options
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Standard Expanded Bronze
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Standard Silver
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Standard Gold
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Complete Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Standard Silver + Vision + Adult Dental
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Standard Gold + Vision + Adult Dental
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Standard Expanded Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
|
Standard Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental
via carbzah |
Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Clear Silver with $0 Insulin Options | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Focused Silver with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
Blue Cross Blue Shield Federal
6 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBS Federal Standard Option 2026 | Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
|
BCBS Federal Focus 2026
via carbzah |
Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
| BCBS Federal Focus 2026 | Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
|
BCBS Federal Basic Option 2026
via carbzah |
Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
| BCBS Federal Basic Option 2026 | Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
|
BCBS Federal Standard Option 2026
via carbzah |
Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
Blue Cross Blue Shield of NC
5 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Local 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Care 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Value 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Advantage 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
Medicare Part D
18 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Signature Giveback (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Prime (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Enhanced (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
NC Medicaid PDL
1 planNC State Health Plan
6 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
|
NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026
via carbzah |
Tier 2 - Non-Preferred Generic | — | — | — | None |
|
NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026
via carbzah |
Tier 2 - Non-Preferred Generic | — | — | — | None |
|
NC State Health Plan - HDHP 2026
via carbzah |
Tier 2 - Non-Preferred Generic | — | — | — | None |