clindamycin phosphate
Generic: Clindagel
300mg/2ml, 600mg/4ml, 900mg/6ml — Gel
Also known as:
Evoclin
Clindagel
clindamycin phosphate soln 300mg/2ml, 600mg/4ml, 900mg/6ml
clindamycin phosphate gel 1%
clindamycin phosphate lotion 1%
clindamycin phosphate soln 1%
clindamycin phosphate swab 1%
XACIATO
CLEOCIN
CLINDAGEL
clindamycin phosphate soln 300mg/2ml,
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Ambetter (Centene)
29 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Elite Bronze | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Clear Silver with $0 Insulin Options | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Standard Expanded Bronze | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Standard Silver | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Standard Gold | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Everyday Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Elite Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Focused Silver with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Complete Gold with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Standard Silver with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Standard Gold with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Complete Gold + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Everyday Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Elite Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Everyday Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Elite Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Focused Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Complete Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Standard Silver + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Standard Gold + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Standard Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Complete Gold | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| Everyday Bronze | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
Blue Cross Blue Shield of NC
15 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
BCBSNC Blue Advantage 2026
via Twice-Daily |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Local 2026
via Twice-Daily |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Care 2026
via Twice-Daily |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Value 2026
via Twice-Daily |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Advantage 2026
via Cleocin-T |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via Cleocin-T |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Local 2026
via Cleocin-T |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Care 2026
via Cleocin-T |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Value 2026
via Cleocin-T |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Advantage 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Local 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Care 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Value 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via Twice-Daily |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
NC Medicaid PDL
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC Medicaid Preferred Drug List 2026 | Non-Preferred | — | — | — | None |
|
NC Medicaid Preferred Drug List 2026
via Evoclin |
Non-Preferred | — | — | — | None |
|
NC Medicaid Preferred Drug List 2026
via Clindagel |
Non-Preferred | — | — | — | None |
NC State Health Plan
6 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
|
NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026
via Clindagel |
Tier 3 - Non-Preferred Brand | ✓ | ✓ | — | PA | ST |
|
NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026
via Clindagel |
Tier 3 - Non-Preferred Brand | ✓ | ✓ | — | PA | ST |
|
NC State Health Plan - HDHP 2026
via Clindagel |
Tier 3 - Non-Preferred Brand | ✓ | ✓ | — | PA | ST |