droxidopa

100mg, 200mg, 300mg — Capsule

NEUROGENIC ORTHOSTATIC HYPOTENSION (NOH) - AGENTS

Also known as: droxidopa caps 100mg, 200mg, 300mg

Coverage by Insurer

Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Source: PDF  ·  Formulary date: Apr 1, 2026  ·  Checked: 13 hours, 27 minutes ago
Plan Tier Prior Auth Step Therapy Quantity Limit Restrictions
BCBS Federal Focus 2026 Tier 2 - Preferred Brand PA
BCBS Federal Basic Option 2026 Tier 4 - Preferred Specialty PA
BCBS Federal Standard Option 2026 Tier 4 - Preferred Specialty PA
BCBS Federal Standard Option 2026
via Northera
Tier 5 - Non-Preferred Specialty PA
Source: PDF  ·  Formulary date: Apr 1, 2026  ·  Checked: 13 hours, 27 minutes ago
Plan Tier Prior Auth Step Therapy Quantity Limit Restrictions
BCBSNC Blue Local 2026
via Northera
Tier 5 - Specialty Restricted Access PA | QL
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via Northera
Tier 5 - Specialty Restricted Access PA | QL
BCBSNC Blue Value 2026
via Northera
Tier 5 - Specialty Restricted Access PA | QL
BCBSNC Blue Care 2026
via Northera
Tier 5 - Specialty Restricted Access PA | QL
BCBSNC Blue Advantage 2026
via Northera
Tier 5 - Specialty Restricted Access PA | QL
Source: CMS QHP JSON  ·  Formulary date: Mar 18, 2026  ·  Checked: 13 hours, 26 minutes ago
Plan Tier Prior Auth Step Therapy Quantity Limit Restrictions
Provider Partners North Carolina Community Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic PA
Liberty Medicare Advantage Nursing Home Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 180 per 30 days PA | QL
Liberty Medicare Dual Plan (HMO D-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 180 per 30 days PA | QL
Provider Partners North Carolina Essential Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic PA
Longevity Health Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic PA
Provider Partners North Carolina Advantage Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic PA
NHC Advantage (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 180 per 30 days PA | QL
PruittHealth Premier (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 180 per 30 days PA | QL
Troy Medicare for Dual-eligible Beneficiaries (HMO D-SNP) Tier 2 - Generic None
AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) Tier 2 - Generic 180 per 30 days PA | QL
Troy Medicare (HMO) Tier 2 - Generic None
Senior Care (HMO I-SNP) Tier 2 - Generic 180 per 30 days PA | QL
Liberty Medicare Advantage (HMO C-SNP) Tier 2 - Generic 180 per 30 days PA | QL
Experience Health Medicare Advantage (HMO) Tier 4 - Non-Preferred PA
Healthy Blue + Medicare (HMO-POS D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred PA
UHC Nursing Home Plan NC-F001 (PPO I-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
UHC Dual Complete NC-S001 (PPO D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
UHC Dual Complete NC-S2 (PPO D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage Access from UHC NC-23 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0001 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0004 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0016 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0017 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0019 (PPO) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0021 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0022 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0007 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
UHC Dual Complete NC-D001 (HMO-POS D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0008 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0011 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0009 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0012 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-13 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-14 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
UHC Dual Complete NC-V001 (HMO-POS D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-0015 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
UHC Dual Complete NC-S3 (HMO-POS D-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-24 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
AARP Medicare Advantage from UHC NC-26 (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
Erickson Advantage Signature (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
Erickson Advantage Guardian (HMO-POS I-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
Erickson Advantage Freedom (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
Erickson Advantage Liberty (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
UHC Complete Care NC-25 (HMO-POS C-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
UHC Complete Care NC-27 (HMO-POS C-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
UHC Complete Care NC-28 (HMO-POS C-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
Erickson Advantage Champion (HMO-POS C-SNP) Tier 4 - Non-Preferred 180 per 30 days PA | QL
Blue Medicare PPO Enhanced (PPO) Tier 4 - Non-Preferred PA
Blue Medicare Essential Plus (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred PA
Blue Medicare Enhanced (HMO-POS) Tier 4 - Non-Preferred PA
Blue Medicare Choice (HMO) Tier 4 - Non-Preferred PA
Blue Medicare Essential (HMO) Tier 4 - Non-Preferred PA
Alignment Health smartHMO (HMO) Tier 5 - Specialty PA
Aetna Medicare Signature (HMO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature (HMO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Value Plus (HMO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Prime (HMO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature Care (HMO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Enhanced (HMO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Enhanced (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Enhanced (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature Extra (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature Giveback (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
HealthSpring True Choice (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
HealthSpring Preferred (HMO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
HealthSpring Preferred Select (HMO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
HealthSpring Preferred Savings (HMO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
HealthSpring Preferred Plus (HMO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED DUAL FULL 013 NC (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED C-SNP PREMIUM 014 NC (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED C-SNP PLUS 015 NC (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED C-SNP PREMIUM 016 NC (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED C-SNP PREMIUM 017 NC (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED C-SNP PREMIUM 018 NC (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED DUAL PLUS 006 NC (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED DUAL 009 NC (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED CORE 001 NC (HMO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED GIVEBACK 002 NC (HMO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED GIVEBACK 012 NC (HMO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE 001 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE GIVEBACK 002 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE 003 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE GIVEBACK 004 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE 005 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE GIVEBACK 006 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE 008 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE GIVEBACK 009 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 180 per 30 days PA | QL
Alignment Health Platinum (HMO) Tier 5 - Specialty PA
Alignment Health NC Duals (HMO-POS D-SNP) Tier 5 - Specialty PA
Alignment Health Heart & Diabetes NCPlus (HMO-POS C-SNP) Tier 5 - Specialty PA
Alignment Health Platinum Select (HMO) Tier 5 - Specialty PA
Alignment Health Heart & Diabetes Care (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty PA
Alignment Health AVA (PPO) Tier 5 - Specialty PA
HealthTeam Advantage Plan I (PPO) Tier 5 - Specialty PA
HealthTeam Advantage Plan II (PPO) Tier 5 - Specialty PA
HealthTeam Advantage Vitality Plan (PPO) Tier 5 - Specialty PA
HealthTeam Advantage Diabetes & Heart Care (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty PA
Source: PDF  ·  Formulary date: Apr 1, 2026  ·  Checked: 13 hours, 26 minutes ago
Plan Tier Prior Auth Step Therapy Quantity Limit Restrictions
NC State Health Plan - HDHP 2026 Tier 4 - Specialty Generic PA | QL
NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 Tier 4 - Specialty Generic PA | QL
NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 Tier 4 - Specialty Generic PA | QL
NC State Health Plan - HDHP 2026
via Northera
Not Covered None
NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026
via Northera
Not Covered None
NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026
via Northera
Not Covered None
Something not right?