Easy Touch
0.3 Ml, 30G — Pen Injector
Also known as:
EASY TOUCH TES GLUCOSE
EASY TOUCH TES STRIPS
EASY TOUCH MIS LANC/21G
EASY TOUCH MIS LANC/23G
EASY TOUCH MIS LANC/26G
EASY TOUCH MIS LANC/28G
EASY TOUCH MIS LANC/30G
EASY TOUCH MIS LANC/32G
EASY TOUCH MIS P-AC/21G
EASY TOUCH MIS P-AC/23G
EASY TOUCH MIS P-AC/26G
EASY TOUCH MIS P-AC/28G
EASY TOUCH MIS P-AC/30G
EASY TOUCH MIS TWST/28G
EASY TOUCH MIS TWST/30G
EASY TOUCH MIS TWST/32G
EASY TOUCH MIS TWST/33G
EASY TOUCH MIS 29GX1/2"
Easy Touch Pen Needle 29G 1/2"
Easy Touch Pen Needle 30G 5/16"
Easy Touch Pen Needle 31G 3/16"
Easy Touch Pen Needle 31G 1/4"
Easy Touch Pen Needle 31G 5/16"
Easy Touch Pen Needle 32G 3/16"
Easy Touch Pen Needle 32G 1/4"
Easy Touch Pen Needle 32G 5/32"
Easy Touch Syringe 0.3 Ml 30G 1/2"
Easy Touch Syringe 0.5 Ml 27G 1/2"
Easy Touch Syringe 0.5 Ml 27G 12.7Mm
Easy Touch Syringe 0.5 Ml 28G 12.7Mm
Easy Touch Syringe 0.5 Ml 29G 1/2"
Easy Touch Syringe 0.5 Ml 29G 12.7Mm
Easy Touch Syringe 0.5 Ml 30G 5/16"
Easy Touch Syringe 0.5 Ml 30G 1/2"
Easy Touch Syringe 1 Ml 27G 1/2"
Easy Touch Syringe 1 Ml 27G 12.7Mm
Easy Touch Syringe 1 Ml 27G 16Mm
Easy Touch Syringe 1 Ml 28G 12.7Mm
Easy Touch Syringe 1 Ml 29G 1/2"
Easy Touch Syringe 1 Ml 29G 12.7Mm
Easy Touch Syringe 1 Ml 30G 1/2"
Easy Touch Syringe 3 Ml 20G 1"
Easy Touch Syringe 3 Ml 21G 1"
Easy Touch Syringe 3 Ml 22G 1"
Easy Touch Syringe 3 Ml 22G 1.5"
Easy Touch Syringe 3 Ml 23G 1"
Easy Touch Syringe 3 Ml 25G 1"
Easy Touch Syringe 3 Ml 25G 5/8"
EASY TOUCH PEN NEEDLE
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Cigna
20 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Connect Bronze CMS Standard | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Silver RD 2200 Indiv Med Deductible | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Gold 1500 Indiv Med Deductible | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect myDiabetesCare Bronze | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Bronze 5500 Indiv Med Deductible | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Bronze RD 6000 Indiv Med Deductible | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Silver 3500 Indiv Med Deductible | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Bronze RD 5000 Indiv Med Deductible | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Silver RD 3500 Indiv Med Deductible | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Bronze 7000 HSA Indiv Med Deductible | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Silver 4400 Indiv Med Deductible | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Silver RD 5000 Indiv Med Deductible | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Silver 3000 Indiv Med Deductible | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Bronze 6500 Indiv Med Deductible | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Bronze RD CMS Standard | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Gold RD CMS Standard | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect myDiabetesCare Silver | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Silver CMS Standard | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Silver RD CMS Standard | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Connect Gold CMS Standard | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
NC State Health Plan
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Not Covered | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Not Covered | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Not Covered | — | — | — | None |