Enstilar
Generic: betamethasone dipropionate
0.643 MG — Foam
Also known as:
betamethasone dipropionate
ENSTILAR AER
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Blue Cross Blue Shield Federal
2 plansBlue Cross Blue Shield of NC
10 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via betamethasone dipropionate |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Local 2026
via betamethasone dipropionate |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Care 2026
via betamethasone dipropionate |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Value 2026
via betamethasone dipropionate |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Advantage 2026
via betamethasone dipropionate |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026 | Tier 3 - High Cost Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Local 2026 | Tier 3 - High Cost Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Care 2026 | Tier 3 - High Cost Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Value 2026 | Tier 3 - High Cost Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Advantage 2026 | Tier 3 - High Cost Brand | — | — | — | None |
Medicare Part D
19 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 009 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 002 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED CHOICE 003 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 004 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED CHOICE 005 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 006 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED CHOICE 008 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED DUAL FULL 013 NC (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 014 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED C-SNP PLUS 015 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 016 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 017 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 018 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED DUAL PLUS 006 NC (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED DUAL 009 NC (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED CORE 001 NC (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED GIVEBACK 002 NC (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED GIVEBACK 012 NC (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| DEVOTED CHOICE 001 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
NC Medicaid PDL
1 planNC State Health Plan
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Tier 2 - Non-Preferred Generic | ✓ | — | — | PA |
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Tier 2 - Non-Preferred Generic | ✓ | — | — | PA |
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Tier 2 - Non-Preferred Generic | ✓ | — | — | PA |