Entyvio
Generic: vedolizumab
108MG/0.68ML — Pen Injector
GASTROINTESTINAL AGENTS- MISC.
Also known as:
vedolizumab
ENTYVIO PEN SOAJ 108MG/0.68ML
Entyvio Pen
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Blue Cross Blue Shield Federal
2 plansBlue Cross Blue Shield of NC
5 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBSNC Blue Local 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access; Limited Distribution | PA | QL |
| BCBSNC Blue Value 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access; Limited Distribution | PA | QL |
| BCBSNC Blue Advantage 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access; Limited Distribution | PA | QL |
| BCBSNC Blue Care 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access; Limited Distribution | PA | QL |
| BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access; Limited Distribution | PA | QL |
Medicare Part D
17 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 2 per 28 days | PA | QL |
| Alignment Health Heart & Diabetes Care (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 1.36 per 28 days | PA | QL |
| Alignment Health AVA (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 1.36 per 28 days | PA | QL |
| Troy Medicare (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
| Troy Medicare for Dual-eligible Beneficiaries (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
| Blue Medicare PPO Enhanced (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 1.36 per 28 days | PA | QL |
| Blue Medicare Essential Plus (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 1.36 per 28 days | PA | QL |
| Blue Medicare Enhanced (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 1.36 per 28 days | PA | QL |
| Blue Medicare Choice (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 1.36 per 28 days | PA | QL |
| Blue Medicare Essential (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 1.36 per 28 days | PA | QL |
| Experience Health Medicare Advantage (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 1.36 per 28 days | PA | QL |
| Healthy Blue + Medicare (HMO-POS D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 1.36 per 28 days | PA | QL |
| Alignment Health Platinum (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 1.36 per 28 days | PA | QL |
| Alignment Health NC Duals (HMO-POS D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 1.36 per 28 days | PA | QL |
| Alignment Health smartHMO (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 1.36 per 28 days | PA | QL |
| Alignment Health Heart & Diabetes NCPlus (HMO-POS C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 1.36 per 28 days | PA | QL |
| Alignment Health Platinum Select (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 1.36 per 28 days | PA | QL |
NC Medicaid PDL
1 planNC State Health Plan
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Not Covered | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Not Covered | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Not Covered | — | — | — | None |