Erzofri
Generic: paliperidone palmitate
39 MG, 78 MG, 117 MG, 156 MG, 234 MG, 351 MG — Prefilled Syringe
Also known as:
paliperidone palmitate
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Blue Cross Blue Shield of NC
20 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBSNC Blue Advantage 2026 | Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026 | Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Local 2026 | Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Care 2026 | Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Value 2026 | Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Advantage 2026
via Invega Hafyera |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via Invega Hafyera |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Local 2026
via Invega Hafyera |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Care 2026
via Invega Hafyera |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Value 2026
via Invega Hafyera |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Advantage 2026
via Invega Sustenna |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via Invega Sustenna |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Local 2026
via Invega Sustenna |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Care 2026
via Invega Sustenna |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Value 2026
via Invega Sustenna |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Advantage 2026
via Invega Trinza |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via Invega Trinza |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Local 2026
via Invega Trinza |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Care 2026
via Invega Trinza |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Value 2026
via Invega Trinza |
Tier 4 - Higher Cost Brand | — | — | — | None |
Medicare Part D
40 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 2.25 per 28 days | PA | QL |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 009 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| Troy Medicare (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 2.25 per 28 days | PA | QL |
| Troy Medicare for Dual-eligible Beneficiaries (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 2.25 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Prime (HMO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Enhanced (HMO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Signature Giveback (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.50 per 365 days | QL |
| DEVOTED DUAL FULL 013 NC (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 014 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED C-SNP PLUS 015 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 016 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 017 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 018 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED DUAL PLUS 006 NC (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED DUAL 009 NC (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED CORE 001 NC (HMO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED GIVEBACK 002 NC (HMO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED GIVEBACK 012 NC (HMO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED CHOICE 001 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 002 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED CHOICE 003 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 004 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED CHOICE 005 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 006 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
| DEVOTED CHOICE 008 NC (PPO) | Tier 5 - Specialty | — | — | ✓ 4.5 per 365 days | QL |
NC Medicaid PDL
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
NC Medicaid Preferred Drug List 2026
via Invega Sustenna |
Preferred | — | — | — | None |
|
NC Medicaid Preferred Drug List 2026
via Invega Trinza |
Preferred | — | — | — | None |
|
NC Medicaid Preferred Drug List 2026
via Erzofri extended-release injectable |
Preferred | — | — | — | None |