esomeprazole
Generic: Nexium
49.3 Mg — Delayed Release Tablet
Also known as:
Esomeprazole Dr 20 Mg Capsule
Esomeprazole Dr 40 Mg Capsule
Esomeprazole Dr 49.3 Mg Capsule
Esomeprazole Dr 2.5 Mg Packet
Esomeprazole Dr 5 Mg Packet
Esomeprazole Dr 10 Mg Packet
Esomeprazole Dr 20 Mg Packet
Esomeprazole Dr 40 Mg Packet
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Ambetter (Centene)
58 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Everyday Bronze
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Elite Bronze
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Clear Silver with $0 Insulin Options
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Standard Expanded Bronze
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Standard Silver
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Standard Gold
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Everyday Bronze with Atrium Health
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Elite Bronze with Atrium Health
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Focused Silver with Atrium Health
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Complete Gold with Atrium Health
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Standard Expanded Bronze with Atrium Health
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Standard Silver with Atrium Health
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Standard Gold with Atrium Health
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Complete Gold
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options + Vision + Adult Dental
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Complete Gold + Vision + Adult Dental
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Everyday Bronze + Vision + Adult Dental
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Elite Bronze + Vision + Adult Dental
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Everyday Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Elite Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Focused Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Complete Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Standard Silver + Vision + Adult Dental
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Standard Gold + Vision + Adult Dental
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Standard Expanded Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Standard Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
|
Standard Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental
via Nexium |
Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Standard Gold with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Complete Gold | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Everyday Bronze | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Elite Bronze | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Clear Silver with $0 Insulin Options | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Standard Expanded Bronze | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Standard Silver | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Standard Gold | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Everyday Bronze with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Elite Bronze with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Focused Silver with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Complete Gold with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Standard Silver with Atrium Health | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options + Vision + Adult Dental | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Complete Gold + Vision + Adult Dental | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Everyday Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Elite Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Everyday Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Elite Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Focused Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Complete Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Standard Silver + Vision + Adult Dental | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Standard Gold + Vision + Adult Dental | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Standard Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
| Standard Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ | QL |
AmeriHealth Caritas NC
10 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| AmeriHealth Caritas Next Silver Off-Marketplace Low + No Referrals | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| AmeriHealth Caritas Next Gold Premier + No Referrals | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| AmeriHealth Caritas Next Silver Essential + No Referrals | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| AmeriHealth Caritas Next Silver Premier + No Referrals | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| AmeriHealth Caritas Next Bronze Premier + No Referrals | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| AmeriHealth Caritas Next Silver Off-Marketplace High + No Referrals | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| AmeriHealth Caritas Next Gold Signature + No Referrals | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| AmeriHealth Caritas Next Silver Signature + No Referrals | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| AmeriHealth Caritas Next Bronze Signature + No Referrals | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
| AmeriHealth Caritas Next Bronze Essential + No Referrals | Tier 2 - Generic | — | ✓ | — | ST |
Medicare Part D
10 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NHC Advantage (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ 60 per 30 days | QL |
| PruittHealth Premier (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ 60 per 30 days | QL |
| Alignment Health Platinum (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 30 per 30 days | QL |
| Alignment Health NC Duals (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 30 per 30 days | QL |
| Alignment Health smartHMO (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 30 per 30 days | QL |
| Alignment Health Heart & Diabetes NCPlus (HMO-POS C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 30 per 30 days | QL |
| Alignment Health Platinum Select (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 30 per 30 days | QL |
| Alignment Health Heart & Diabetes Care (HMO C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 30 per 30 days | QL |
| Alignment Health AVA (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 30 per 30 days | QL |
| Senior Care (HMO I-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 60 per 30 days | QL |
Oscar Health
28 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Secure | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Bronze Elite + PCP Saver Plus | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Silver Classic | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Silver Simple Diabetes | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Silver Simple PCP Saver | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Gold Elite Saver Plus | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Bronze Simple Breathe Easy with Enhanced COPD Benefits | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Bronze Simple Chronic Care CKM | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Bronze Simple Diabetes | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Silver Simple Breathe Easy with Enhanced COPD Benefits | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Silver Simple Chronic Care CKM | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Silver Simple Women's Health with Menopause Benefits | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| AIAN Cost Share | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| AIAN Cost Share | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Bronze Classic Standard | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Silver Classic Standard | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Gold Classic Standard | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Bronze Classic Standard | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Silver Classic Standard | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Gold Classic Standard | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Bronze Elite + PCP Saver Plus | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Silver Classic | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Bronze Classic 4700 | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Silver Simple PCP Saver | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Gold Elite Saver Plus | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Silver Simple Diabetes | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Secure | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
| Bronze Classic 4700 | with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ | QL |
UnitedHealthcare
13 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| UHC Silver Advantage + ($0 Virtual Urgent Care, $3 Tier 2 Rx, Dental + Vision, No Referrals) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ | QL |
| UHC Bronze Standard+ Dental + Vision (No Referrals) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ | QL |
| UHC Silver Standard (No Referrals) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ | QL |
| UHC Bronze Essential ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ | QL |
| UHC Silver Value + ($0 Virtual Urgent Care, Dental + Vision, No Referrals) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ | QL |
| UHC Gold Standard (No Referrals) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ | QL |
| UHC Silver Advantage ($0 Virtual Urgent Care, $3 Tier 2 Rx, No Referrals) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ | QL |
| UHC Gold Advantage ($0 Virtual Urgent Care, $1 Tier 2 Rx, No Referrals) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ | QL |
| UHC Bronze Copay Focus $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ | QL |
| UHC Silver Value ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ | QL |
| UHC Bronze Standard (No Referrals) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ | QL |
| UHC Gold Copay Focus $0 Indiv Med Ded ($0 Virtual Urgent Care, No Referrals) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ | QL |
| UHC Gold Advantage + ($0 Virtual Urgent Care, $1 Tier 2 Rx, Dental + Vision, No Referrals) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | ✓ | QL |