lenalidomide
Generic: Revlimid
2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 25mg — Capsule
Also known as:
lenalidomide caps 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 25mg
lenalidomide caps 2.5 mg
lenalidomide cap 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg
Lenalidomide 2.5 Mg Capsule
Lenalidomide 5 Mg Capsule
Lenalidomide 10 Mg Capsule
Lenalidomide 15 Mg Capsule
Lenalidomide 20 Mg Capsule
Lenalidomide 25 Mg Capsule
lenalidomide caps 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg,
Lenalidomide Oral Capsule
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Ambetter (Centene)
29 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Silver | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Complete Gold + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Everyday Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Gold with Atrium Health | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Silver with Atrium Health | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Gold | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Elite Bronze with Atrium Health | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Everyday Bronze with Atrium Health | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Elite Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Everyday Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Elite Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Focused Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Complete Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Silver + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Complete Gold with Atrium Health | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Gold + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Complete Gold | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Everyday Bronze | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Elite Bronze | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Focused Silver with Atrium Health | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Clear Silver with $0 Insulin Options | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Standard Expanded Bronze | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
AmeriHealth Caritas NC
20 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
AmeriHealth Caritas Next Bronze Essential + No Referrals
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
| AmeriHealth Caritas Next Silver Essential + No Referrals | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
| AmeriHealth Caritas Next Silver Off-Marketplace High + No Referrals | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
| AmeriHealth Caritas Next Silver Signature + No Referrals | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
| AmeriHealth Caritas Next Bronze Signature + No Referrals | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
| AmeriHealth Caritas Next Silver Off-Marketplace Low + No Referrals | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
| AmeriHealth Caritas Next Silver Premier + No Referrals | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
| AmeriHealth Caritas Next Gold Premier + No Referrals | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
| AmeriHealth Caritas Next Bronze Premier + No Referrals | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
| AmeriHealth Caritas Next Gold Signature + No Referrals | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
| AmeriHealth Caritas Next Bronze Essential + No Referrals | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
|
AmeriHealth Caritas Next Silver Off-Marketplace Low + No Referrals
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
|
AmeriHealth Caritas Next Silver Premier + No Referrals
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
|
AmeriHealth Caritas Next Gold Signature + No Referrals
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
|
AmeriHealth Caritas Next Gold Premier + No Referrals
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
|
AmeriHealth Caritas Next Silver Signature + No Referrals
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
|
AmeriHealth Caritas Next Bronze Signature + No Referrals
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
|
AmeriHealth Caritas Next Bronze Premier + No Referrals
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
|
AmeriHealth Caritas Next Silver Essential + No Referrals
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
|
AmeriHealth Caritas Next Silver Off-Marketplace High + No Referrals
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
Blue Cross Blue Shield Federal
5 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBS Federal Focus 2026 | Tier 2 - Preferred Brand | ✓ | — | — | PA |
| BCBS Federal Standard Option 2026 | Tier 4 - Preferred Specialty | ✓ | — | — | PA |
| BCBS Federal Basic Option 2026 | Tier 4 - Preferred Specialty | ✓ | — | — | PA |
|
BCBS Federal Basic Option 2026
via Revlimid |
Tier 5 - Non-Preferred Specialty | ✓ | — | — | PA |
|
BCBS Federal Standard Option 2026
via Revlimid |
Tier 5 - Non-Preferred Specialty | ✓ | — | — | PA |
Blue Cross Blue Shield of NC
5 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
BCBSNC Blue Value 2026
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
BCBSNC Blue Advantage 2026
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
BCBSNC Blue Care 2026
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
BCBSNC Blue Local 2026
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
Cigna
40 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
Connect Bronze RD 5000 Indiv Med Deductible
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Silver 3500 Indiv Med Deductible
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Bronze RD 6000 Indiv Med Deductible
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Bronze 5500 Indiv Med Deductible
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect myDiabetesCare Bronze
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Gold 1500 Indiv Med Deductible
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Silver RD 2200 Indiv Med Deductible
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect myDiabetesCare Silver
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Bronze 6500 Indiv Med Deductible | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Bronze 5500 Indiv Med Deductible | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Bronze RD 6000 Indiv Med Deductible | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Silver 3500 Indiv Med Deductible | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Bronze RD 5000 Indiv Med Deductible | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Silver RD 3500 Indiv Med Deductible | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Bronze 7000 HSA Indiv Med Deductible | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Silver 4400 Indiv Med Deductible | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Gold RD CMS Standard | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Gold CMS Standard | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Silver RD CMS Standard | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Silver CMS Standard | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Bronze 6500 Indiv Med Deductible
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Silver 3000 Indiv Med Deductible
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Silver RD 5000 Indiv Med Deductible
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Silver 4400 Indiv Med Deductible
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Bronze 7000 HSA Indiv Med Deductible
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Silver RD 3500 Indiv Med Deductible
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Bronze CMS Standard
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Gold RD CMS Standard
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Bronze RD CMS Standard
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Gold CMS Standard
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Silver RD CMS Standard
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
|
Connect Silver CMS Standard
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Bronze CMS Standard | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Bronze RD CMS Standard | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Silver RD 5000 Indiv Med Deductible | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Silver 3000 Indiv Med Deductible | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect myDiabetesCare Silver | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Silver RD 2200 Indiv Med Deductible | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect Gold 1500 Indiv Med Deductible | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| Connect myDiabetesCare Bronze | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
Medicare Part D
150 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Provider Partners North Carolina Advantage Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | — | PA |
| Provider Partners North Carolina Community Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | — | PA |
| NHC Advantage (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| PruittHealth Premier (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Liberty Medicare Advantage Nursing Home Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Liberty Medicare Dual Plan (HMO D-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Provider Partners North Carolina Essential Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | — | PA |
|
Troy Medicare (HMO)
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
|
Troy Medicare for Dual-eligible Beneficiaries (HMO D-SNP)
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | — | PA |
| AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
|
AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP)
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Wellcare Dual Liberty Open (PPO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Wellcare Assist Open (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Gold Plus H1036-137 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-167 (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Gold Plus H1036-233 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Dual Select H1036-307 (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Gold Plus Giveback H1036-318 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-331 (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Gold Plus H1036-335 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HumanaChoice Giveback H5216-017 (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HumanaChoice H5216-211 (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Full Access H5525-034 (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HumanaChoice Giveback H5525-035 (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HumanaChoice SNP-DE H5525-036 (PPO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HumanaChoice H5525-049 (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HumanaChoice H5525-050 (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HumanaChoice H5525-070 (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Dual Select H5525-072 (PPO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HumanaChoice H5525-083 (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Gold Plus H6622-025 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Gold Plus H6622-026 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Dual Select H6622-027 (HMO-POS D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Gold Plus H6622-057 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Gold Plus H6622-060 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Gold Plus H6622-061 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Gold Choice H8145-004 (PFFS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Senior Care (HMO I-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Blue Medicare Essential (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| UHC Dual Complete NC-S001 (PPO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| UHC Dual Complete NC-S2 (PPO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage Access from UHC NC-23 (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0001 (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0004 (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0016 (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0017 (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0019 (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0021 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0022 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0007 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| UHC Dual Complete NC-D001 (HMO-POS D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0008 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0009 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0011 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0012 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-13 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-14 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| UHC Dual Complete NC-V001 (HMO-POS D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0015 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| UHC Dual Complete NC-S3 (HMO-POS D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-24 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-26 (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| Erickson Advantage Signature (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| Erickson Advantage Guardian (HMO-POS I-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| Erickson Advantage Freedom (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| Erickson Advantage Liberty (HMO-POS) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| UHC Complete Care NC-25 (HMO-POS C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| UHC Complete Care NC-27 (HMO-POS C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| UHC Complete Care NC-28 (HMO-POS C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| Erickson Advantage Champion (HMO-POS C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 30 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Prime (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Enhanced (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature Giveback (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HealthSpring True Choice (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
|
HealthSpring True Choice (PPO)
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
|
HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP)
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
|
HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP)
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HealthSpring Preferred Select (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| HealthSpring Preferred Plus (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
|
HealthSpring Preferred (HMO)
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
|
HealthSpring Preferred Select (HMO)
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
|
HealthSpring Preferred Savings (HMO)
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
|
HealthSpring Preferred Plus (HMO)
via Revlimid |
Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| DEVOTED DUAL FULL 013 NC (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 014 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| DEVOTED C-SNP PLUS 015 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 016 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 017 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 018 NC (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| DEVOTED DUAL PLUS 006 NC (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| DEVOTED DUAL 009 NC (HMO D-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| DEVOTED CORE 001 NC (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
| DEVOTED GIVEBACK 002 NC (HMO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 28 per 28 days | PA | QL |
