mefenamic acid
250 MG — Capsule
ANALGESICS - ANTI-INFLAMMATORY
Also known as:
mefenamic acid oral
Ponstel
mefenamic acid caps 250mg
mefenamic acid cap 250 mg
Mefenamic Acid 250 Mg Capsule
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Ambetter (Centene)
29 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Complete Gold + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Everyday Bronze | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Elite Bronze | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Clear Silver with $0 Insulin Options | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Standard Expanded Bronze | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Standard Silver | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Standard Gold | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Everyday Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Elite Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Focused Silver with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Complete Gold with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Standard Silver with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Standard Gold with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Everyday Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Elite Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Everyday Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Elite Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Focused Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Complete Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Standard Silver + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Standard Gold + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Standard Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Standard Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Complete Gold | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options | Tier 2 - Generic | — | ✓ | ✓ | ST | QL |
Blue Cross Blue Shield Federal
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBS Federal Focus 2026 | Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
| BCBS Federal Standard Option 2026 | Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
| BCBS Federal Basic Option 2026 | Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
Blue Cross Blue Shield of NC
5 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBSNC Blue Care 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Value 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Advantage 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Local 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
Cigna
1 planNC Medicaid PDL
1 planNC State Health Plan
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |