oxaprozin
600 MG — Tablet
ANALGESICS - ANTI-INFLAMMATORY
Also known as:
oxaprozin oral tablet
DayPro
oxaprozin caps 300mg; tabs 600mg
oxaprozin tab 600 mg
Oxaprozin 600 Mg Caplet
Oxaprozin 600 Mg Tablet
oxaprozin tabs 600mg
COXANTO
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Ambetter (Centene)
29 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Everyday Bronze | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Focused Silver with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Clear Silver with $0 Insulin Options | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Focused Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
Blue Cross Blue Shield Federal
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBS Federal Focus 2026 | Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
| BCBS Federal Standard Option 2026 | Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
| BCBS Federal Basic Option 2026 | Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
Blue Cross Blue Shield of NC
5 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
BCBSNC Blue Value 2026
via Daypro |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Advantage 2026
via Daypro |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via Daypro |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Local 2026
via Daypro |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Care 2026
via Daypro |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
Cigna
1 planMedicare Part D
53 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider Partners North Carolina Essential Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| Provider Partners North Carolina Advantage Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| Provider Partners North Carolina Community Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Enhanced (HMO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Prime (HMO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Wellcare Simple Open (PPO) | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Wellcare Simple (HMO-POS) | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Wellcare Giveback Open (PPO) | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Signature Giveback (PPO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| HealthTeam Advantage Plan I (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Alignment Health Platinum (HMO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Alignment Health NC Duals (HMO-POS D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Alignment Health smartHMO (HMO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Alignment Health Heart & Diabetes NCPlus (HMO-POS C-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Alignment Health Platinum Select (HMO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| Alignment Health Heart & Diabetes Care (HMO C-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| HealthTeam Advantage Diabetes & Heart Care (HMO C-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| HealthTeam Advantage Vitality Plan (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| HealthTeam Advantage Plan II (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | — | None |
| Alignment Health AVA (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 90 per 30 days | QL |
| DEVOTED DUAL PLUS 006 NC (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| DEVOTED CORE 001 NC (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| DEVOTED GIVEBACK 002 NC (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| DEVOTED GIVEBACK 012 NC (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| HealthSpring Preferred Select (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| HealthSpring True Choice (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Wellcare Assist Open (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| HealthSpring Preferred Plus (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| DEVOTED DUAL 009 NC (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
| Wellcare Dual Liberty Open (PPO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | — | None |
NC Medicaid PDL
1 planNC State Health Plan
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |