oxazepam
10 mg, 15 mg, 30 mg — Capsule
Also known as:
oxazepam caps 10mg, 15mg, 30mg
oxazepam cap 10 mg, 15 mg, 30 mg
Oxazepam 10 Mg Capsule
Oxazepam 15 Mg Capsule
Oxazepam 30 Mg Capsule
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Ambetter (Centene)
29 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Clear Silver with $0 Insulin Options | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Focused Silver with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Focused Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
Blue Cross Blue Shield Federal
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBS Federal Standard Option 2026 | Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
| BCBS Federal Basic Option 2026 | Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
| BCBS Federal Focus 2026 | Tier 1 - Generic | — | — | — | None |
Blue Cross Blue Shield of NC
5 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Advantage 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Care 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Value 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
| BCBSNC Blue Local 2026 | Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
Cigna
1 planMedicare Part D
32 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 120 per 30 days | QL |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | — | ✓ 120 per 30 days | QL |
| HealthSpring Preferred Plus (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 120 per 30 days | QL |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Value Plus (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Prime (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Enhanced (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature Giveback (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Signature (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| HealthSpring True Choice (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 120 per 30 days | QL |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 120 per 30 days | QL |
| HealthSpring Preferred Select (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 120 per 30 days | QL |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | — | ✓ 120 per 30 days | QL |
| Blue Medicare Choice (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Blue Medicare Essential (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Experience Health Medicare Advantage (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Healthy Blue + Medicare (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Blue Medicare PPO Enhanced (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Blue Medicare Essential Plus (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
| Blue Medicare Enhanced (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 120 per 30 days | PA | QL |
NC State Health Plan
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |