Rezurock

Generic: belumosudil

200 MG — Tablet

Immunosuppressants

Also known as: belumosudil REZUROCK TABS 200MG

Coverage by Insurer

Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Source: PDF  ·  Formulary date: Apr 1, 2026  ·  Checked: 9 hours, 32 minutes ago
Plan Tier Prior Auth Step Therapy Quantity Limit Restrictions
BCBS Federal Standard Option 2026 Tier 5 - Non-Preferred Specialty PA
BCBS Federal Basic Option 2026 Tier 5 - Non-Preferred Specialty PA
Source: CMS QHP JSON  ·  Formulary date: Mar 18, 2026  ·  Checked: 9 hours, 32 minutes ago
Plan Tier Prior Auth Step Therapy Quantity Limit Restrictions
PruittHealth Premier (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 30 per 30 days PA | QL
Liberty Medicare Advantage Nursing Home Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 30 per 30 days PA | QL
Liberty Medicare Dual Plan (HMO D-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 30 per 30 days PA | QL
Provider Partners North Carolina Advantage Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 60 per 30 days PA | QL
Longevity Health Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 30 per 30 days PA | QL
Provider Partners North Carolina Community Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 60 per 30 days PA | QL
Provider Partners North Carolina Essential Plan (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 60 per 30 days PA | QL
NHC Advantage (HMO I-SNP) Tier 1 - Preferred Generic 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Enhanced (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Enhanced (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature Extra (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature Giveback (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
HealthSpring True Choice (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
HealthSpring Preferred (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
HealthSpring Preferred Select (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
HealthSpring Preferred Savings (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
HealthSpring Preferred Plus (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED DUAL FULL 013 NC (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED C-SNP PREMIUM 014 NC (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED C-SNP PLUS 015 NC (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED C-SNP PREMIUM 016 NC (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED C-SNP PREMIUM 017 NC (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED C-SNP PREMIUM 018 NC (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED DUAL PLUS 006 NC (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED DUAL 009 NC (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED CORE 001 NC (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED GIVEBACK 002 NC (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED GIVEBACK 012 NC (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE 001 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE GIVEBACK 002 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE 003 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE GIVEBACK 004 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE 005 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE GIVEBACK 006 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE 008 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
DEVOTED CHOICE GIVEBACK 009 NC (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Liberty Medicare Advantage (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Alignment Health Platinum (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Alignment Health NC Duals (HMO-POS D-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Alignment Health smartHMO (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Alignment Health Heart & Diabetes NCPlus (HMO-POS C-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Alignment Health Platinum Select (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Alignment Health Heart & Diabetes Care (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Alignment Health AVA (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
HealthTeam Advantage Plan I (PPO) Tier 5 - Specialty 60 per 30 days PA | QL
HealthTeam Advantage Plan II (PPO) Tier 5 - Specialty 60 per 30 days PA | QL
HealthTeam Advantage Vitality Plan (PPO) Tier 5 - Specialty 60 per 30 days PA | QL
HealthTeam Advantage Diabetes & Heart Care (HMO C-SNP) Tier 5 - Specialty 60 per 30 days PA | QL
Troy Medicare (HMO) Tier 5 - Specialty PA
Troy Medicare for Dual-eligible Beneficiaries (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty PA
AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Senior Care (HMO I-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Value Plus (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Prime (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature Care (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Enhanced (HMO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Aetna Medicare Signature (PPO) Tier 5 - Specialty 30 per 30 days PA | QL
Source: PDF  ·  Formulary date: Apr 1, 2026  ·  Checked: 9 hours, 32 minutes ago
Plan Tier Prior Auth Step Therapy Quantity Limit Restrictions
NC Medicaid Preferred Drug List 2026 Preferred None
Source: PDF  ·  Formulary date: Apr 1, 2026  ·  Checked: 9 hours, 32 minutes ago
Plan Tier Prior Auth Step Therapy Quantity Limit Restrictions
NC State Health Plan - HDHP 2026 Not Covered None
NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 Not Covered None
NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 Not Covered None
Something not right?