sevelamer carbonate
2400 MG — Tablet
GASTROINTESTINAL AGENTS- MISC.
Also known as:
sevelamer carbonate oral packet
sevelamer carbonate oral tablet
sevelamer carbonate tabs 800mg
sevelamer carbonate tab 800 mg
Sevelamer Carbonate 800 Mg Tablet
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Ambetter (Centene)
29 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Complete Gold + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Focused Silver with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold with Atrium Health + Vision + Adult Dental | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Enhanced Asthma/COPD Care Silver with $0 Drug Options | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Clear Silver with $0 Insulin Options | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Expanded Bronze | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Silver | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Standard Gold | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Everyday Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Elite Bronze with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Focused Silver with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Complete Gold with Atrium Health | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
Blue Cross Blue Shield Federal
2 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
BCBS Federal Basic Option 2026
via Renvela |
Tier 3 - Non-Preferred Brand | — | — | — | None |
|
BCBS Federal Standard Option 2026
via Renvela |
Tier 3 - Non-Preferred Brand | — | — | — | None |
Blue Cross Blue Shield of NC
5 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
|
BCBSNC Blue Value 2026
via Renvela |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026
via Renvela |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Local 2026
via Renvela |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Advantage 2026
via Renvela |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
|
BCBSNC Blue Care 2026
via Renvela |
Tier 2 - Medium Cost Generic/Brand | — | — | — | None |
Cigna
1 planMedicare Part D
43 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Longevity Health Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | — | PA |
| AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP) | Tier 2 - Generic | — | — | ✓ 540 per 30 days | QL |
| Troy Medicare (HMO) | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| Troy Medicare for Dual-eligible Beneficiaries (HMO D-SNP) | Tier 2 - Generic | — | — | — | None |
| HealthSpring True Choice (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 510 per 30 days | PA | QL |
| UHC Nursing Home Plan NC-F001 (PPO I-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| UHC Dual Complete NC-S001 (PPO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| UHC Dual Complete NC-S2 (PPO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage Access from UHC NC-23 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0001 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0004 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0016 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0017 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0019 (PPO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0021 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0022 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0007 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| UHC Dual Complete NC-D001 (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0008 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0009 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0011 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0012 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-13 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC NC-14 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| UHC Dual Complete NC-V001 (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-0015 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| UHC Dual Complete NC-S3 (HMO-POS D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-24 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| AARP Medicare Advantage from UHC NC-26 (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Erickson Advantage Signature (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Erickson Advantage Guardian (HMO-POS I-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Erickson Advantage Freedom (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Erickson Advantage Liberty (HMO-POS) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| UHC Complete Care NC-25 (HMO-POS C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| UHC Complete Care NC-27 (HMO-POS C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| UHC Complete Care NC-28 (HMO-POS C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| Erickson Advantage Champion (HMO-POS C-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | — | PA |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 510 per 30 days | PA | QL |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 510 per 30 days | PA | QL |
| HealthSpring Preferred (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 510 per 30 days | PA | QL |
| HealthSpring Preferred Select (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 510 per 30 days | PA | QL |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 510 per 30 days | PA | QL |
| HealthSpring Preferred Plus (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | ✓ | — | ✓ 510 per 30 days | PA | QL |
NC State Health Plan
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Tier 1 - Preferred Generic | — | — | — | None |