Spevigo
Generic: spesolimab-sbzo
150 MG, 300 MG, 450 MG — Prefilled Syringe
Also known as:
spesolimab-sbzo
SPEVIGO SOLN 450MG/7.5ML; SOSY 150MG/ML
SPEVIGO SOSY 150MG/ML
SPEVIGO SOLN 450MG/7.5ML; SOSY
SPEVIGO SOSY 150MG/ML, 300MG/2ML
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Blue Cross Blue Shield Federal
2 plansBlue Cross Blue Shield of NC
5 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| BCBSNC Blue Local 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
| BCBSNC Blue Value 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
| BCBSNC Blue Advantage 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
| BCBSNC Blue Care 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
| BCBSNC Blue Home with UNC Health Alliance 2026 | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ Restricted Access | PA | QL |
Medicare Part D
7 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider Partners North Carolina Essential Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Provider Partners North Carolina Advantage Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| Provider Partners North Carolina Community Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| HealthTeam Advantage Diabetes & Heart Care (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| HealthTeam Advantage Plan I (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| HealthTeam Advantage Plan II (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
| HealthTeam Advantage Vitality Plan (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 4 per 28 days | PA | QL |
NC State Health Plan
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Tier 6 - Non-Preferred Brand Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Tier 6 - Non-Preferred Brand Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Tier 6 - Non-Preferred Brand Specialty | ✓ | — | ✓ | PA | QL |