Wezlana
Generic: ustekinumab-auub
45 MG, 90 MG, 130 MG — Prefilled Syringe
Also known as:
ustekinumab-auub
WEZLANA SOLN 45MG/0.5ML; SOSY 90MG/ML
WEZLANA SOLN 130MG/26ML
WEZLANA SOLN 45MG/0.5ML; SOSY
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Medicare Part D
7 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Provider Partners North Carolina Advantage Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 3 per 84 days | PA | QL |
| Provider Partners North Carolina Essential Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 3 per 84 days | PA | QL |
| Provider Partners North Carolina Community Plan (HMO I-SNP) | Tier 1 - Preferred Generic | ✓ | — | ✓ 3 per 84 days | PA | QL |
| HealthTeam Advantage Plan II (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3 per 84 days | PA | QL |
| HealthTeam Advantage Plan I (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3 per 84 days | PA | QL |
| HealthTeam Advantage Vitality Plan (PPO) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3 per 84 days | PA | QL |
| HealthTeam Advantage Diabetes & Heart Care (HMO C-SNP) | Tier 5 - Specialty | ✓ | — | ✓ 3 per 84 days | PA | QL |
NC State Health Plan
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Not Covered | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Not Covered | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Not Covered | — | — | — | None |