Zypitamag
Generic: pitavastatin magnesium
1MG, 2MG, 4MG — Tablet
Also known as:
pitavastatin magnesium
ZYPITAMAG TABS 1MG, 2MG, 4MG
ZYPITAMAG TABS 2MG, 4MG
Coverage by Insurer
Informational only — Coverage rules change frequently; verify tier placement and restrictions with your plan or pharmacy before acting.
Medicare Part D
30 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| Humana Gold Plus - Diabetes and Heart (HMO C-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| HumanaChoice H5525-070 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Dual Select H5525-072 (PPO D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| HumanaChoice H5525-083 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Gold Plus H6622-025 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Gold Plus H6622-026 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Dual Select H6622-027 (HMO-POS D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Gold Plus H6622-057 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Gold Plus H6622-060 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Gold Plus H6622-061 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Gold Choice H8145-004 (PFFS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Gold Plus H1036-137 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-167 (HMO D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Gold Plus H1036-233 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Dual Select H1036-307 (HMO D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Gold Plus Giveback H1036-318 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-331 (HMO D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Gold Plus H1036-335 (HMO-POS) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| HumanaChoice Giveback H5216-017 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| HumanaChoice H5216-211 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| Humana Full Access H5525-034 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| HumanaChoice Giveback H5525-035 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| HumanaChoice SNP-DE H5525-036 (PPO D-SNP) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| HumanaChoice H5525-049 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| HumanaChoice H5525-050 (PPO) | Tier 3 - Preferred Brand | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| DEVOTED DUAL 009 NC (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| DEVOTED GIVEBACK 012 NC (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| DEVOTED GIVEBACK 002 NC (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| DEVOTED CORE 001 NC (HMO) | Tier 4 - Non-Preferred | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
| DEVOTED DUAL PLUS 006 NC (HMO D-SNP) | Tier 4 - Non-Preferred | — | ✓ | ✓ 30 per 30 days | ST | QL |
NC Medicaid PDL
1 planNC State Health Plan
3 plans| Plan | Tier | Prior Auth | Step Therapy | Quantity Limit | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| NC State Health Plan - HDHP 2026 | Not Covered | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 70/30 Standard PPO 2026 | Not Covered | — | — | — | None |
| NC State Health Plan - 80/20 Plus PPO 2026 | Not Covered | — | — | — | None |